Produktspezifikationen:
| Marke | 4944952.0 |
| EAN | 5413548001180 |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Preis | €3.09 |
| Lagerstatus | Auf Lager (32 Stück) |
Zutaten:
Zucker, Maltodextrin, Fruktose, Verdickungsmittel (E414) Reisstärke, Trennmittel (E470a), Aromen, ätherisches Minzöl, Überzugsmittel (E903)
Nährwertangaben pro 100 Gramm:
| Energie | 1685 kJ / 397 kcal |
| Fett | 0,5 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 97,5 Gramm |
| davon Zucker | 94,5 Gramm |
| Eiweiß | 0,1 Gramm |
| Salz | 0,028 Gramm |
Hersteller / Vertreiber:
Ferro B.V., Westbroek 58, 4822 ZW Breda