Lima Halbvoller Thai Bio Reis: Die ideale, erschwingliche Grundlage für gesunde Familienmahlzeiten. Genießen Sie reine Bio-Qualität, verantwortungsvoll und mit plastikfreiem Versand von VitAdvice. Ihre kluge Wahl für Wohlbefinden und einen nachhaltigen Lebensstil.
Zutaten
Halbvoller Thai Reis*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Nährwerte
| g/100 g | Portion 50g | % RM* | RM* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Energie (kcal) | 344 | 172 | 8.60 | 2000 |
| FETT | 1.10 | 0.55 | 0.79 | 70g |
| > davon gesättigt | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 20g |
| > einfach ungesättigte | 0.30 | 0.15 | ||
| > mehrfach ungesättigte | 0.50 | 0.25 | ||
| KOHLENHYDRATE | 73.50 | 36.75 | 14.13 | 260g |
| > davon Zucker | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 90g |
| BALLASTSTOFFE | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 25g |
| PROTEIN | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 50g |
| SALZ | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 6g |
*RM = Referenzmenge für einen Erwachsenen basierend auf einer durchschnittlichen Aufnahme von 2000 kcal.
Der individuelle Bedarf kann je nach Geschlecht, Alter, körperlicher Aktivität variieren...