Suchen Sie nach zuverlässiger Hydratation und Energie für optimale Leistung? Isostar Hydrate & Perform bietet fachkundig unterstützte Vitalität. Fühlen Sie sich energiegeladen, erholen Sie sich schneller und treffen Sie eine bewusste Wahl für Spitzenqualität und nachhaltige Verpackung.
Hydrate & Perform Orange
Isostar Hydrate & Perform Orange 1,5 kg
Inhaltsstoffe
Natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Natriumchlorid, Magnesiumcarbonat, Vitamin C und Thiamin (B1)
Nährwertangaben
| Nährwertangaben | pro 100 g | Für 500 ml Getränk (mit 40 g Pulver) = 1 Portion |
|
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1587 | 631 | |
| Energie (kcal) | 373 | 148 | |
| Fett (g) | 0 | 0 | |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 | |
| Kohlenhydrate (g) | 88 | 35 | |
| davon Zucker (g) | 70 | 28 | |
| Eiweiß (g) | 0 | 0 | |
| Salz (g) | 2.8 | 1.1 | |
| Vitamin C (mg) | 100 | 40 | |
| Thiamin (B1) (mg) | 0.58 | 0.23 | |
| Calcium (mg) | 400 | 160 | |
| Magnesium (mg) | 155 | 62 |
Anwendung
Das ...