| Nährwertangaben pro 100 g | |
|---|---|
| Energie | 1467 kJ / 347 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Protein | 79 g |
| Salz | 0,18 g |
| Aminosäurebilanz pro 100 g Protein | |
|---|---|
| Alanin | 5,2 g |
| Arginin | 1,9 g |
| Asparaginsäure | 11 g |
| Cystein | 1,7 g |
| Glutaminsäure | 18 g |
| Glycin | 1,4 g |
| Histidin | 1,5 g |
| Isoleucin | 6,4 g |
| Leucin | 11 g |
| L-Lysin | 9,6 g |
| Methionin | 2,1 g |
| Phenylalanin | 2,8 g |
| Prolin | 6,1 g |
| Serin | 4,5 g |
| Threonin | 7,0 g |
| Tryptophan |