In unserem geschäftigen Alltag kann es eine große Herausforderung sein, ein energiegeladenes und ausgeglichenes Gefühl zu bewahren. Wenn Müdigkeit einsetzt und Ihr Körper zusätzliche Unterstützung benötigt, suchen Sie nach einer zuverlässigen Methode, um Ihre Vitalität auf natürliche Weise wieder aufzufüllen. Der Mattisson Bio SuperSmoothie Detox bietet hierbei die ideale Lösung. Diese sorgfältig zusammengestellte Mischung aus biologischen Superfoods ist reich an essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen, die Ihre tägliche Routine auf verantwortungsvolle Weise unterstützen, sodass Sie und Ihre Familie jedem Tag mit neuer Energie begegnen können.
Dieses Produkt wurde im Hinblick auf optimale Aufnahme und natürliche Kraft entwickelt. Durch die Kombination von Chlorella, Spirulina, Weizengras und Gerstengras liefert dieses Smoothie-Pulver ein breites Spektrum an aktiven Pflanzenstoffen, darunter Chlorophyll und Beta-Carotin. Diese Inhaltsstoffe wirken synergetisch zusammen, um die natürlichen Prozesse im Körper zu unterstützen, Ihr Energieniveau aufrechtzuerhalten und zur täglichen Vitalität des gesamten Körpers beizutragen.
| Nährwert | pro 100 g | pro 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.320 kJ / 316 kcal | 396 kJ / 95 kcal |
| Fett | 5,4 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 19,8 g | 5,9 g |
| davon Zucker | 9,9 g | 3 g |
| Ballaststoffe | 34,5 g | 10,3 g |
| Eiweiß | 29,5 g | 8,9 g |
| Salz | 0,31 g | 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | pro 100 g (RI*) | pro 30 g (RI*) |
| Vitamin K | 18,5 mg (25 %) | 5,6 mg (8 %) |
| Vitamin B1 | 1,22 mg (111 %) | 0,37 mg (33 %) |
| Vitamin B2 | 1,86 mg (133 %) | 0,56 mg (40 %) |
| Vitamin B3 | 8 mg (50 %) | 2,4 mg (15 %) |
| Vitamin B5 | 0,9 mg (15 %) | 0,27 mg (5 %) |
| Vitamin B6 | 0,4 mg (29 %) | 0,12 mg (9 %) |
| Folsäure | 480 μg (240 %) | 144 μg (72 %) |
| Vitamin B12 | 9 μg (360 %) | 2,7 μg (108 %) |
| Kalium | 1.885 mg (94 %) | 566 mg (28 %) |
| Calcium | 253 mg (32 %) | 75,9 mg (10 %) |
| Phosphor | 397,2 mg (57 %) | 119,2 mg (17 %) |
| Eisen | 28,85 mg (206 %) | 8,66 mg (62 %) |
| Zink | 6,8 mg (68 %) | 2,04 mg (20 %) |
| Kupfer | 0,64 mg (64 %) | 0,19 mg (19 %) |
| Mangan | 1,3 mg (65 %) | 0,39 mg (20 %) |
| Selen | 90 μg (164 %) | 27 μg (49 %) |
| Chrom | 10 mg (25 %) | 3 mg (8 %) |
| Chlorophyll | 980 mg | 294 mg |
| Beta-Carotin | 106 mg | 32 mg |
| Inositol | 88 mg | 26,4 mg |
| Zeaxanthin | 21 mg | 6,3 mg |
* % RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Chlorella*, Gerstengras*, Weizengras*, Lucuma*, Spirulina*, Kakao* Enthält von Natur aus SULFIT. *Aus biologischem Anbau
3 Esslöffel (ca. 30 g) in 200 ml selbstgemachten Smoothie aus Früchten, Gemüse, (Reis-)Milch und/oder Joghurt geben oder mit 200 ml Wasser mischen. Kann auch Kuchen oder Mahlzeiten beigefügt werden.
Kühl, trocken und verschlossen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung.
| Marke | Mattisson |
| Gewicht | 1,000 kg |