Suchen Sie Süße ohne Zucker oder Kalorien? SteviJa Stevia Flüssig Natur verleiht all Ihren Getränken und Speisen reine, natürliche Süße. Genießen Sie unbeschwert. VitAdvice bietet höchste Qualität, kluge Einsparungen und fachkundige Beratung. Eine bewusste, familienfreundliche Wahl, versendet ohne Plastik.
Inhaltsstoffe
Wasser, Steviolglycoside, pflanzliches Glycerin, Zitronensäure
Nährwertangaben
| Nährwert pro 100 ml | Nährwert pro Portion ( 2 Tropfen ) |
||
| Energie | 102 kcal / 427 kJ | 0.14 kcal / 0.57 kJ | |
| Eiweiß | 0,01 g | 0,0 g | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
| - davon gesättigt | 0,0 g | 0,0 g | |
| - davon ungesättigt | 0,0 g | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 23,0 g | 0,03 g | |
| - davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g | |
| - davon Polyole | 23,0 g | 0,03 g | |
| Organische Säure | 1 g | 0 g | |
| Mineralien | |||
| Salz | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cholesterin | 0,0 g | 0,0 g | |
Anwendung...