En nuestra ajetreada vida diaria, mantener una sensación de energía y equilibrio puede ser un gran desafío. Cuando aparece el cansancio y su cuerpo necesita apoyo adicional, usted busca un método fiable para complementar su vitalidad de forma natural. El Mattisson Biologische SuperSmoothie Detox ofrece la solución ideal. Esta mezcla cuidadosamente seleccionada de superalimentos orgánicos es rica en vitaminas y minerales esenciales que apoyan su rutina diaria de manera responsable, para que usted y su familia puedan afrontar cada día con energía renovada.
Este producto ha sido desarrollado pensando en una absorción óptima y una potencia natural. Gracias a la combinación de chlorella, espirulina, hierba de trigo y hierba de cebada, este batido en polvo proporciona un amplio espectro de sustancias vegetales activas, incluyendo clorofila y betacaroteno. Estos ingredientes actúan de forma sinérgica para apoyar los procesos naturales del cuerpo, ayudar a mantener su nivel de energía y contribuir a la vitalidad diaria de todo el organismo.
| Valor nutricional | por 100 g | por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1320 kJ / 316 kcal | 396 kJ / 95 kcal |
| Grasas | 5,4 g | 1,6 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 2,6 g | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 19,8 g | 5,9 g |
| de los cuales azúcares | 9,9 g | 3 g |
| Fibra | 34,5 g | 10,3 g |
| Proteínas | 29,5 g | 8,9 g |
| Sal | 0,31 g | 0,1 g |
| Vitaminas y minerales | por 100 g (IR*) | por 30 g (IR*) |
| Vitamina K | 18,5 mg (25%) | 5,6 mg (8%) |
| Vitamina B1 | 1,22 mg (111%) | 0,37 mg (33%) |
| Vitamina B2 | 1,86 mg (133%) | 0,56 mg (40%) |
| Vitamina B3 | 8 mg (50%) | 2,4 mg (15%) |
| Vitamina B5 | 0,9 mg (15%) | 0,27 mg (5%) |
| Vitamina B6 | 0,4 mg (29%) | 0,12 mg (9%) |
| Ácido fólico | 480 μg (240%) | 144 μg (72%) |
| Vitamina B12 | 9 μg (360%) | 2,7 μg (108%) |
| Potasio | 1885 mg (94%) | 566 mg (28%) |
| Calcio | 253 mg (32%) | 75,9 mg (10%) |
| Fósforo | 397,2 mg (57%) | 119,2 mg (17%) |
| Hierro | 28,85 mg (206%) | 8,66 mg (62%) |
| Zinc | 6,8 mg (68%) | 2,04 mg (20%) |
| Cobre | 0,64 mg (64%) | 0,19 mg (19%) |
| Manganeso | 1,3 mg (65%) | 0,39 mg (20%) |
| Selenio | 90 μg (164%) | 27 μg (49%) |
| Cromo | 10 mg (25%) | 3 mg (8%) |
| Clorofila | 980 mg | 294 mg |
| Betacaroteno | 106 mg | 32 mg |
| Inositol | 88 mg | 26,4 mg |
| Zeaxantina | 21 mg | 6,3 mg |
* % IR: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
Chlorella*, hierba de cebada*, hierba de trigo*, lúcuma*, espirulina*, cacao*. Contiene SULFITOS de forma natural. *Orgánico
Añadir 3 cucharadas (aprox. 30 g) a 200 ml de un batido casero de frutas, verduras, leche (de arroz) y/o yogur, o mezclar con 200 ml de agua. También se puede añadir a pasteles o comidas.
Conservar en un lugar fresco, seco y cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada.
| Marca | Mattisson |
| Peso | 1,000 kg |