Disfrute con su familia de las deliciosas galletas finas Cereal sin azúcares. Un tentempié sin remordimientos para saborear de forma consciente. Un capricho responsable de VitAdvice, perfecto para cualquier momento. ¡Inteligente y delicioso!
Ingredientes
Harina de TRIGO, edulcorante: maltitol, HUEVOS, aceite de colza, MANTEQUILLA concentrada, inulina, LECHE desnatada en polvo, sal, emulgente: lecitinas de SOJA, aroma natural de vainilla
Información nutricional
| Valores nutricionales calculados | Por 100 g | Por galleta (10 g) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 2058 | 206 | |
| Valor energético (kcal) | 493 | 49 | |
| Grasas (g) | 24 | 2,4 | |
| de las cuales saturadas (g) | 1,9 | 0,2 | |
| Hidratos de carbono (g) | 69 | 6,9 | |
| de los cuales azúcares (g) | <0,5 | <0,5 | |
| de los cuales polialcoholes (g) | 27 | 2,7 | |
| Fibra alimentaria (g) | 4,3 | 0,4 | |
| Proteínas (g) | 8,1 | 0,8 | |
| Sal (g) | 0,44 | 0,04 |
Conservación
Conservar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Fabricante / Distribuidor
Nutrition & Sante Benelux BV,
Postbus 2175,
4800 CD Breda