Cuando su cuerpo necesita apoyo adicional debido a la recuperación, enfermedad o una mayor necesidad de energía, puede ser un desafío obtener suficientes nutrientes. Una deficiencia de energía y proteínas puede afectar su vitalidad y dificultar el funcionamiento diario. Fresubin Protein fresa silvestre ofrece una solución fiable. Este alimento líquido completo, rico en energía y proteínas, ha sido cuidadosamente formulado para apoyar su rutina diaria y contribuir al mantenimiento de su fuerza física y bienestar, para que pueda trabajar en su recuperación con confianza.
Fresubin Protein fresa silvestre es un alimento líquido médico desarrollado específicamente para personas con una mayor necesidad de energía y proteínas o con riesgo de desnutrición. Gracias a su alta densidad energética y a la concentración de proteínas, vitaminas y minerales esenciales, este producto ayuda a complementar las deficiencias nutricionales de manera controlada y eficaz. La forma líquida garantiza una rápida absorción de los nutrientes por parte del cuerpo, respaldada por conocimientos médicos para apoyar su vitalidad de manera óptima.
| Información nutricional por 100 ml | |
| Energía | 629 kJ / 150 kcal |
| Grasas - de las cuales ácidos grasos saturados - de las cuales monoinsaturadas - de las cuales poliinsaturadas | 6,7 gramos 0,6 gramos 5,0 gramos 1,1 gramos |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares - de los cuales lactosa | 12,4 gramos 6,7 gramos <0,6 gramos |
| Fibra | 0 gramos |
| Proteínas | 10,0 gramos |
| Sal | 0,12 gramos |
| Vitamina A - de la cual ß-caroteno | 213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,8 mg α-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Riboflavina | 0,45 mg |
| Niacina | 1,5 mg / 3,7 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,46 mg |
| Ácido fólico | 69 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Ácido pantoténico | 1,5 mg |
| Sodio | 49 mg |
| Potasio | 130 mg |
| Cloruro | 55 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fósforo | 120 mg |
| Magnesio | 26 mg |
| Hierro | 2,5 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Cobre | 0,38 mg |
| Manganeso | 0,50 mg |
| Fluoruro | 0,25 mg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Yodo | 37,5 mcg |
| Especificaciones del producto | |
|---|---|
| Marca | Fresubin |
| Peso | 1.000 kg |