| Información nutricional por 100 g | |
|---|---|
| Valor energético | 1467 kJ / 347 kcal |
| Grasas | 0,3 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 4,4 g |
| de los cuales azúcares | 0,8 g |
| Proteínas | 79 g |
| Sal | 0,18 g |
| Perfil de aminoácidos por 100 g de proteína | |
|---|---|
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 1,9 g |
| Ácido aspártico | 11 g |
| Cisteína | 1,7 g |
| Ácido glutámico | 18 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Histidina | 1,5 g |
| Isoleucina | 6,4 g |
| Leucina | 11 g |
| L-lisina | 9,6 g |
| Metionina | 2,1 g |
| Fenilalanina | 2,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,5 g |
| Treonina | 7,0 g |
| Triptófano |