Copos de avena bioCopos de avena ecológicos, sencillos y naturales.
Ingredientes100% copos de avena*.
*de cultivo ecológico
Información nutricional| Información nutricional por 100g | |
| Valor energético | 1532 kJ / 364 kcal |
Grasas - de las cuales saturadas | 6,9 g 1 g |
Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 55 g 1,2 g |
| Fibra alimentaria | 12 g |
| Proteínas | 14 g |
| Sal | 0 g |
Fabricante / DistribuidorMarma bv, Fred Chaffartlaan 11, 3300 Tienen, Bélgica
País de origenPaíses Bajos (agricultura UE)