Verwöhnen Sie sich und Ihre Familie mit den köstlichen Cereal Galetten fein ohne Zucker! Kein schlechtes Gewissen mehr beim Naschen. Genießen Sie puren Geschmack, bewusst und erschwinglich. Ein verantwortungsvoller Genuss von VitAdvice, perfekt für jeden Moment. Clever und lecker!
Zutaten
WEIZENmehl, Süßungsmittel: Maltit, EIER, Rapsöl, BUTTERkonzentrat, Inulin, MagerMILCHpulver, Salz, Emulgator: SOJAlecithine, natürliches Vanillearoma
Nährwertangaben
| Berechnete Nährwerte | Pro 100g | Pro Galette (10 g) | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2058 | 206 | |
| Energie (kcal) | 493 | 49 | |
| Fett (g) | 24 | 2.4 | |
| davon gesättigt (g) | 1.9 | 0.2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 69 | 6.9 | |
| davon Zucker (g) | <0.5 | <0.5 | |
| davon Polyole (g) | 27 | 2.7 | |
| Ballaststoffe (g) | 4.3 | 0.4 | |
| Eiweiß (g) | 8.1 | 0.8 | |
| Salz (g) | 0.44 | 0.04 |
Lagerung
Trocken und bei Raumtemperatur lagern.
Hersteller / Vertreiber
Nutrition & Sante Benelux BV,
Postbus 2175,
4800 CD Breda