| Composición por dosis diaria de 1 comprimido: | % VRN* | |
| Vitamina A (palmitato de retinilo) | 480 mcg / 1598 UI | 60 |
| Betacaroteno | 2,2 mg | |
| Vitamina B1 (mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2273 |
| Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 12 mg | 857 |
| Vitamina B3 (nicotinamida) | 25 mg | 156 |
| Ácido pantoténico (vit. B5 como pantotenato de calcio) | 45 mg | 749 |
| Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato) | 9 mg | 643 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 25 mcg | 1000 |
| Ácido fólico (L-metilfolato cálcico, Metafolin®*) | 400 mcg | 200 |
| Biotina | 150 mcg | 300 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 132 mg | 165 |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 25 mcg / 1.000 UI | 500 |
| Vitamina E (acetato de d-alfa-tocoferilo) | 35 mg / 52 UI | 291 |
| PABA | 23,8 mg | 23,8 |
| Colina | 19 mg | 19 |
| Inositol | 23,8 mg | |
| Calcio (citrato de calcio) | 120 mg | 15 |
| Magnesio (citrato de magnesio) | 56 mg | 15 |
| Selenio (seleno-l-metionina) | 200 mcg | 364 |
| Zinc (gluconato de zinc) | 13,5 mg | 135 |
| Manganeso (gluconato de manganeso) | 4,5 mg | 225 |
| Cromo (picolinato de cromo) | 180 mcg | 450 |
| Hierro (fumarato de hierro) | 14 mg | 100 |
| Cobre (gluconato de cobre) | 0,45 mg | 45 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 150 mcg | 100 |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 500 mcg | 1000 |
| Los minerales se indican con sus cantidades elementales | ||
| *VRN = Valor de Referencia de Nutrientes | ||
|
*Metafolin® es una marca registrada de Merck KGaA, Darmstadt, Alemania |
||