Energy fruit boost fresaIsostar Energy Fruitboost Fresa
IngredientesAzúcar, jarabe de glucosa, puré de fresa 19,7%, zumo de fresa concentrado 5%, gelificante: pectinas, corrector de acidez: ácido cítrico, aroma natural de fresa con otros aromas naturales, cafeína, vitaminas: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina y B6, almidón de TRIGO.
Información nutricional| Información nutricional | Por 100g | por 10 g* |
| Energía (kJ) | 1393 | 139 |
| Energía (kcal) | 328 | 33 |
| Grasas (g) | 0 | 0 |
| de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono (g) | 80 | 8 |
| de los cuales azúcares (g) | 70 | 7 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Sal (g) | 0,39 | 0,05 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,2 | 0,12 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,6 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,9 | 0,19 |
| Niacina (mg) | 6,9 | 0,69 |
| *por cubito | | |
Modo de empleoEstas pastas de frutas deben consumirse cada 30 minutos durante la práctica deportiva. Es importante hidratarse después de cada toma.
ConservaciónConservar en un lugar seco y a temperatura ambiente.
Fabricante / DistribuidorNutrition & Santé Benelux n.v., Apartado de correos 2175, 4800 CD Breda