Mantenga su energía con este económico formato ahorro. Formulado por expertos para toda la familia, ofrece un apoyo premium por menos. Disfrute de la comodidad, el valor y una elección sostenible para un estilo de vida vital y saludable.<\/p>
| Marca<\/td> | Vascu Vitaal<\/td><\/tr> |
| Categoría<\/td> | Vitaminas, Multivitaminas<\/td><\/tr> |
| Peso<\/td> | 1.000 kg<\/td><\/tr> |
| Formato<\/td> | Cápsulas<\/td><\/tr> |
| Contenido<\/td> | 900 unidades<\/td><\/tr> |
| Vitamina A<\/td> | 800 mcg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B1<\/td> | 4,4 mg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B2<\/td> | 10 mg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B3<\/td> | 70 mg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B5<\/td> | 330 mg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B6<\/td> | 21 mg<\/td><\/tr> |
| Ácido fólico<\/td> | 600 mcg<\/td><\/tr> |
| Vitamina B12<\/td> | 667 mcg<\/td><\/tr> |
| Biotina<\/td> | 70 mcg<\/td><\/tr> |
| Vitamina C<\/td> | 1500 mg<\/td><\/tr> |
| Vitamina D3<\/td> | 25 mcg<\/td><\/tr> |
| Vitamina E<\/td> | 12 mg<\/td><\/tr> |
| Calcio<\/td> | 330 mg<\/td><\/tr> |
| Magnesio<\/td> | 250 mg<\/td><\/tr> |
| Zinc<\/td> | 10 mg<\/td><\/tr> |
| Espino blanco en polvo<\/td> | 500 mg<\/td><\/tr> |
| L-Cisteína<\/td> | 250 mg<\/td><\/tr> |
| Colina<\/td> | 670 mg<\/td><\/tr> <\/table>
EspecificacionesNúmero de artículo:
961786
¿Preguntas sobre este producto?
¿Necesitas ayuda para realizar tu pedido? Contacta con nuestro soporte a través de [email protected] o +31-(0)85-1300990. ¡Estamos encantados de ayudarte!
Pregúntenos por este productoProductos relacionados ¿Preguntas sobre este producto?¿Necesitas ayuda para realizar tu pedido? Contacta con nuestro soporte a través de [email protected] o +31-(0)85-1300990. ¡Estamos encantados de ayudarte!
Vistos recientementeEspecificaciones
Número de artículo:
961786
© Copyright 2026 VitAdvice BV - Powered by webshop-service.nl
Elige tu idioma
Mi accountRecently added
Total IVA incluido
€0,00
0
CompararEvalúa Extractos de Plantas 900 Cápsulas |