¿Busca hidratación y energía fiables para un rendimiento óptimo a un precio ajustado? Isostar Hydrate & Perform ofrece vitalidad avalada por expertos para toda la familia. Siéntase con energía, recupérese más rápido y realice una compra inteligente. Su elección consciente por la máxima calidad, con un envase sostenible.
Hydrate & Perform naranja
Isostar Hydrate & Perform naranja 1,5 kg
Ingredientes
aroma natural de naranja y otros aromas naturales, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, cloruro sódico, carbonato de magnesio, vitamina C y tiamina (B1)
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g | Para 500 ml de bebida (con 40 g de polvo) = 1 ración |
|
|---|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 1587 | 631 | |
| Valor energético (kcal) | 373 | 148 | |
| Grasas (g) | 0 | 0 | |
| de las cuales saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Hidratos de carbono (g) | 88 | 35 | |
| de los cuales azúcares (g) | 70 | 28 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | |
| Sal (g) | 2,8 | 1,1 | |
| Vitamina C (mg) | 100 | 40 | |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,58 | 0,23 | |
| Calcio (mg) | 400 | 160 | |
| Magnesio (mg) | 155 | 62 |
Modo de empleo
El ...