Lima Arroz Thai semi-integral ecológico: la base ideal y asequible para comidas familiares saludables. Disfrute de una calidad biológica pura, de forma responsable y con el envío sin plásticos de VitAdvice. Su elección inteligente para el bienestar y un estilo de vida sostenible.
Ingredientes
Arroz Thai semi-integral*
*ecológico
Valores nutricionales
| g/100 ml | Porción 50 g | % IR* | IR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Energía (kcal) | 344 | 172 | 8,60 | 2000 |
| Grasas | 1,10 | 0,55 | 0,79 | 70 g |
| > de las cuales saturadas | 0,30 | 0,15 | 0,75 | 20 g |
| > monoinsaturadas | 0,30 | 0,15 | ||
| > poliinsaturadas | 0,50 | 0,25 | ||
| Hidratos de carbono | 73,50 | 36,75 | 14,13 | 260 g |
| > de los cuales azúcares | 1,00 | 0,50 | 0,56 | 90 g |
| Fibra alimentaria | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 25 g |
| Proteínas | 9,60 | 4,80 | 9,60 | 50 g |
| Sal | 0,03 | 0,01 | 0,21 | 6 g |
*IR = Ingesta de Referencia para un adulto basada en una ingesta media de 2000 kcal.
Las necesidades individuales pueden variar según el sexo, la edad, la actividad física...