|
Composición por dosis diaria (= por comprimido) |
% VRN* | |
|
VITAMINAS |
||
| Provitamina A (betacaroteno 10%) | 1,2 mg | |
| Vitamina B1, como tiamina HCl | 25 mg | 2.273 |
| Vitamina B2, como riboflavina | 10 mg | 714 |
| Vitamina B2, como riboflavina-5-fosfato | 2,5 mg | 179 |
| Vitamina B3, como nicotinamida | 20 mg | 125 |
| Vitamina B3, como hexanicotinato de inositol | 5 mg | 31 |
| Vitamina B5, como pantotenato de calcio | 20 mg | 333 |
| Vitamina B5, como pantetina | 5 mg | 83 |
| Vitamina B6, como piridoxal-5-fosfato | 5 mg | 357 |
| Vitamina B6, como piridoxina HCl | 2 mg | 143 |
| Vitamina B8 (biotina) | 150 μg | 300 |
| Ácido fólico, como 5-metiltetrahidrofolato | 100 μg | 50 |
| Ácido fólico | 100 μg | 50 |
| Vitamina B12, como adenosilcobalamina | 25 μg | 1.000 |
| Vitamina B12, como metilcobalamina | 25 μg | 1.000 |
| Vitamina C, como ascorbato de calcio | 250 mg | 313 |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 5 μg | 100 |
| Vitamina E, natural (succinato de d-alfa-tocoferilo) | 67 mg | 558 |
| Vitamina K2 (menaquinona-7) | 30 μg | 40 |
| Complejo de carotenoides | 6 mg | |
| Bitartrato de colina | 50 mg | |
| Bitartrato de DMAE | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
|
MINERALES |
||
| Boro, como tetraborato de sodio | 500 μg | |
| Calcio, como ascorbato de calcio | 28 mg | 4 |
| Cromo, como picolinato | 150 μg | 375 |
| Yodo, como yoduro de potasio | 150 μg | 100 |
| Potasio, como cloruro | 5 mg | |
| Cobre, como gluconato | 1,5 mg | 150 |
| Magnesio, como citrato | 10 mg | 3 |
| Manganeso, como citrato | 2 mg | 100 |
| Molibdeno, como molibdato de sodio | 50 μg | 100 |
| Selenio, como metionina | 150 μg | 273 |
| Silicio, como dióxido | 2 mg | |
| Hierro, como fumarato | 5 mg | 36 |
| Zinc, como citrato | 10 mg | 100 |
|
OTROS, VEGETALES |
||
| Extracto de brócoli | 5 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Complejo de bioflavonoides cítricos | 50 mg | |
| Extracto de ginseng | 20 mg | |
| Licopeno | 500 μg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| * = Valor de Referencia de Nutrientes |