| Composición por dosis diaria de 2 softgels | % VRN* | |
| Vitaminas | ||
| Vitamina A (retinylpalmitaat) (500 UI) | 150 mcg | 19 |
| Betacaroteno natural (blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Vitamina D3 (colecalciferol) (1000 UI) | 25 mcg | 500 |
| Mezcla de tocoferoles naturales (compuesta por un 70% de D-alfa-tocoferol, D-beta-tocoferol, D-gamma-tocoferol, D-delta-tocoferol) | 48 mg | |
| Vitamina K2 (menaquinona-7) | 45 mcg | 60 |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 100 mg | 125 |
| Extracto de cítricos (60% bioflavonoides) | 20 mg | |
| Vitamina B1 (tiamina HCl) | 6 mg | 545 |
| Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato de sodio) | 6 mg | 429 |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 10 mg | 62,5 |
| Vitamina B3 (niacina) | 10 mg | 62,5 |
| Ácido pantoténico (D-pantotenato de calcio) (vitamina B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamina B6 (piridoxal-5-fosfato) | 5 mg | 357 |
| Ácido fólico (L-metilfolato de calcio, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 50 mcg | 2000 |
| Biotina | 75 mcg | 150 |
| Colina | 70 mg | |
| Inositol | 35 mg | |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 15 mg | |
| Minerales (cantidad elemental) | ||
| Cobre (-gluconato) | 0,5 mg | 50 |
| Cromo (picolinato) | 25 mcg | 63 |
| Yodo (yoduro de potasio) | 100 mcg | 67 |
| Hierro (fumarato) | 10 mg | 71 |
| Manganeso (gluconato) | 1,5 mg | 75 |
| Molibdeno (molibdato de sodio) | 15 mcg | 30 |
| Selenio (L-selenometionina) | 70 mcg | 127 |
| Zinc (gluconato) | 4 mg | 40 |
| Hierbas - (componentes de) plantas | ||
| Extracto de Crataegus pinnatifida (espino blanco) (2% flavonas) | 60 mg | |
| Extracto de Rhodiola rosea (rhodiola) 3% rosavina, 1% salidrósidos) | 60 mg | |
| Extracto de Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano) (0,8% eleuterósidos) | 60 mg | |
| Varios | ||
| Aceite de PESCADO (con ácidos grasos omega 3) | 1200 mg | |
| - EPA (ácido eicosapentaenoico) (18% de porcentaje relativo de ácidos grasos) | 180 mg | |
| - DHA (ácido docosahexaenoico) (12% de porcentaje relativo de ácidos grasos) | 120 mg | |
| Lecitina | 40 mg | |
| *VRN = Valor de Referencia de Nutrientes |