¿Buscas dulzor sin azúcar ni calorías? SteviJa Stevia Líquido Natural aporta una dulzura pura y natural a todas tus bebidas y platos. ¡Disfruta sin preocupaciones y siéntete vital! VitAdvice ofrece máxima calidad con ahorros inteligentes y asesoramiento experto. Una elección consciente y familiar, enviada sin plásticos.
Ingredientes
Agua, glicósidos de esteviol, glicerina vegetal, ácido cítrico
Valor nutricional
| Valor nutricional por 100 ml | Valor nutricional por dosis ( 2 gotas ) |
||
| Energía | 102 kcal / 427 kJ | 0,14 kcal / 0,57 kJ | |
| Proteínas | 0,01 g | 0,0 g | |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | |
| - de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | |
| - de las cuales insaturadas | 0,0 g | 0,0 g | |
| Hidratos de carbono | 23,0 g | 0,03 g | |
| - de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g | |
| - de los cuales polioles | 23,0 g | 0,03 g | |
| Ácido orgánico | 1 g | 0 g | |
| Minerales | |||
| Sal | 0,0 g | 0,0 g | |
| Colesterol | 0,0 g | 0,0 g | |
Uso...