Dans notre vie quotidienne bien remplie, il peut être difficile d'obtenir systématiquement tous les nutriments nécessaires par l'alimentation. Une carence en micronutriments essentiels peut affecter imperceptiblement votre niveau d'énergie et votre résistance globale, vous faisant vous sentir moins vital. Livinggreens Multivitamines & Minéraux Antioxydant offre un soutien responsable et équilibré. Cette formule soigneusement élaborée est spécialement adaptée au régime alimentaire et au mode de vie néerlandais, afin que vous puissiez facilement compléter votre routine quotidienne et soutenir votre vitalité avec un seul comprimé par jour.
Ce complément a été développé en tenant compte des besoins spécifiques du consommateur néerlandais. Comme la composition du sol et les habitudes alimentaires varient selon les régions, cette formule correspond étroitement à ce dont vous avez besoin localement. Grâce à la combinaison de vitamines, minéraux et extraits végétaux tels que le ginseng et le resvératrol, il offre un soutien étendu qui peut être facilement absorbé par le corps. Il aide à maintenir votre énergie naturelle et soutient le système immunitaire de manière douce et efficace.
| Composition par dose journalière de 1 comprimé | % AR* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine C (ascorbate de calcium) | 100 mg | 125 |
| Vitamine E (naturelle) (succinate de d-alpha-tocophéryle) | 12 mg | 100 |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Bitartrate de choline | 10 mg | |
| Bitartrate de DMAE | 10 mg | |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 10 mg | 62 |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 10 mg | 166 |
| Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) | 10 mg | 900 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 700 |
| Acide lipoïque | 10 mg | |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 1,4 mg | 30 |
| Complexe de caroténoïdes | 1 mg | |
| Vitamine A (rétinol) | 800 mcg | 100 |
| Acide folique | 400 mcg | 200 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 10 mcg | 400 |
| Vitamine K1 (phytoménadione) | 37,5 mcg | 50 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200 |
| Minéraux | ||
| Calcium (ascorbate) | 29 mg | 4 |
| Magnésium (citrate) | 10 mg | 3 |
| Zinc (citrate) | 5 mg | 50 |
| Potassium (chlorure) | 5 mg | |
| Fer (fumarate) | 5 mg | 36 |
| Manganèse (citrate) | 2 mg | 100 |
| Silicium (terre de diatomées) | 2 mg | |
| Cuivre (gluconate) | 1,5 mg | 150 |
| Bore (tétraborate de sodium) | 500 mcg | |
| Sélénium (méthionine) | 150 mcg | 273 |
| Chrome (picolinate) | 150 mcg | 375 |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100 |
| Autres, d'origine végétale | ||
| Complexe de bioflavonoïdes d'agrumes | 10 mg | |
| Extrait de ginseng | 10 mg | |
| Chlorella | 10 mg | |
| Spiruline | 10 mg | |
| Extrait de thé vert | 10 mg | |
| Cynorrhodon | 10 mg | |
| Extrait de brocoli | 5 mg | |
| Resvératrol | 2 mg | |
| Lycopène | 500 mcg | |
| *AR = Apport de Référence |
| Marque | Livinggreens |
| Poids | 1,000 kg |