Remarquez-vous que votre routine quotidienne se fait parfois au détriment d'une alimentation équilibrée ? Un matin pressé ou un après-midi chargé conduit souvent à des choix rapides et moins nutritifs. La boisson substitut de repas WeCare vanille classique offre un soutien responsable pour votre bien-être. Ce substitut de repas soigneusement composé vous aide à choisir consciemment votre santé et votre poids cible, même pendant les moments mouvementés.
Ce repas à boire est scientifiquement conçu comme un substitut complet pour le petit-déjeuner ou le déjeuner. Avec seulement 217 kcal par portion, il offre un apport énergétique contrôlé. Grâce à sa teneur élevée en protéines, le produit soutient le maintien de la masse musculaire pendant que vous travaillez à la perte de poids ou au maintien du poids dans le cadre d'un régime à apport énergétique limité. C'est une solution pratique pour tous ceux qui apprécient un mode de vie sain sans sacrifier la commodité.
| Valeur nutritionnelle | 100 ml | Portion 236ml | % AR* |
| Valeur énergétique (kJ) | 394 | 917 | |
| Valeur énergétique (kcal) | 93 | 217 | |
| Matières grasses dont (g) | 1,8 | 4,2 | |
| Acides gras saturés (g) | 0,3 | 0,7 | |
| Glucides dont (g) | 12 | 28 | |
| Sucres (g) | 8,2 | 19 | |
| Fibres alimentaires (g) | 1,6 | 3,8 | |
| Protéines (g) | 6,5 | 15 | |
| Sel (g) | 0,19 | 0,48 | |
| Vitamine A (µg) | 119 | 281 | 35 |
| Vitamine C (mg) | 48 | 113 | 141 |
| Vitamine D (µg) | 0,77 | 1,8 | 36 |
| Vitamine E (mg) | 1,6 | 3,8 | 32 |
| Vitamine H (µg) | 9,2 | 22 | 44 |
| Vitamine K (µg) | 10 | 24 | 32 |
| Vitamine B1 (mg) | 0,16 | 0,38 | 35 |
| Vitamine B2 (mg) | 0,21 | 36 | 36 |
| Vitamine PP (mg) | 2,4 | 5,7 | 36 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,19 | 0,45 | 32 |
| Vitamine B5 (mg) | 1 | 2,4 | 40 |
| Vitamine B9 (µg) | 39 | 92 | 46 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,55 | 1,3 | 52 |
| Potassium (mg) | 236 | 557 | 28 |
| Calcium (mg) | 114 | 269 | 34 |
| Phosphore (mg) | 102 | 241 | 34 |
| Magnésium (mg) | 52 | 123 | 33 |
| Fer (mg) | 1,9 | 4,5 | 32 |
| Zinc (mg) | 1,6 | 3,8 | 38 |
| Cuivre (mg) | 0,15 | 0,35 | 35 |
| Manganèse (mg) | 0,28 | 0,66 | 33 |
| Sélénium (µg) | 9,6 | 23 | 42 |
| Iode (µg) | 27 | 63,7 | 42 |
LAIT écrémé, eau, sirop de glucose, protéines de LAIT, sucre, huile de tournesol, épaississants: cellulose, gomme de cellulose et carraghénane, minéraux (sodium, potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium), arômes, vitamines (A, C, D, E, K, B1, B2, acide pantothénique, B6, niacine, acide folique, B12, biotine), colorant: carotènes.
Bien agiter et laisser reposer 30 secondes. À consommer de préférence frais.
Avant ouverture, conserver dans un endroit sec et frais. Après ouverture, conserver au réfrigérateur entre 0 et 8°C et consommer dans les 2 jours.