Riz thaï demi-complet bio Lima : une base pour les repas familiaux sains. Ce produit de qualité biologique est expédié sans plastique par VitAdvice pour soutenir un mode de vie durable. Il s'agit d'un choix pour le bien-être et un mode de vie durable.
Ingrédients
Riz thaï demi-complet*
*issu de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles
| g/100 ml | Portion 50 g | % AR* | AR* | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Énergie (kcal) | 344 | 172 | 8.60 | 2000 |
| MATIÈRES GRASSES | 1.10 | 0.55 | 0.79 | 70 g |
| > dont acides gras saturés | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 20 g |
| > mono-insaturés | 0.30 | 0.15 | ||
| > poly-insaturés | 0.50 | 0.25 | ||
| GLUCIDES | 73.50 | 36.75 | 14.13 | 260 g |
| > dont sucres | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 90 g |
| FIBRES ALIMENTAIRES | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 25 g |
| PROTÉINES | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 50 g |
| SEL | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 6 g |
*AR = Apports de Référence pour un adulte type sur la base d'un apport moyen de 2000 kcal.
Les besoins individuels peuvent varier selon le sexe, l'âge, l'activité physique...