Vous sentez-vous souvent déséquilibré par les tensions quotidiennes ? Un moral changeant affecte non seulement votre propre vitalité, mais aussi la sérénité au sein de votre famille. Avec Mood 30 Gélules, vous choisissez une solution appuyée par des experts qui rétablit l'équilibre. Là où vous aviez auparavant du mal à vous concentrer, vous retrouvez désormais calme et contrôle sur votre bien-étre. En tant que partenaire santé de confiance, VitAdvice propose ce supplément premium comme un investissement judicieux : 30 % moins cher que le prix du marché. De plus, votre choix responsable est expédié sans plastique. < /p>
| Composition par dose journalière (1 gélule) < /th> | Quantité < /th> | % AR* < /th> < /tr> < /thead> |
|---|---|---|
| Taurine < /td> | 220 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Vitamine C (acide ascorbique) < /td> | 150 mg < /td> | 187,5% < /td> < /tr> |
| N-Acétyl L-cystéine < /td> | 30 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| OPC (extrait de pépins de raisin) < /td> | 20 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Magnésium (citrate) < /td> | 20 mg < /td> | 5,3% < /td> < /tr> |
| L-Carnitine < /td> | 20 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Vitamine B3 (niacinamide) < /td> | 20 mg < /td> | 125% < /td> < /tr> |
| Vitamine E < /td> | 19 mg < /td> | 158,3% < /td> < /tr> |
| Zinc (citrate de zinc) < /td> | 7 mg < /td> | 70% < /td> < /tr> |
| Vitamine B5 < /td> | 6 mg < /td> | 100% < /td> < /tr> |
| Manganèse (citrate) < /td> | 5 mg < /td> | 250% < /td> < /tr> |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) < /td> | 4 mg < /td> | 285,7% < /td> < /tr> |
| Acide Alpha Lipoïque < /td> | 2 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) < /td> | 1,6 mg < /td> | 145,5% < /td> < /tr> |
| Vitamine B2 (riboflavine) < /td> | 1,4 mg < /td> | 100% < /td> < /tr> |
| Cuivre (citrate de cuivre) < /td> | 1 mg < /td> | 100% < /td> < /tr> |
| Calcium < /td> | 0,52 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Bêta-carotène < /td> | 0,4 mg < /td> | < /td> < /tr> |
| Sélénium (méthionine) < /td> | 100 mcg < /td> | 181,8% < /td> < /tr> |
| Acide folique < /td> | 100 mcg < /td> | 50% < /td> < /tr> |
| Molybdène < /td> | 30 mcg < /td> | 60% < /td> < /tr> |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) < /td> | 10 mcg < /td> | 200% < /td> < /tr> |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) < /td> | 5 mcg < /td> | 200% < /td> < /tr> < /tbody> < /table>
SpécificationsNuméro de l'article
711346
Des questions sur ce produit ?
Vous avez besoin d'aide pour passer votre commande ? Contactez notre service client à l'adresse [email protected] ou au +31-(0)85-1300990. Nous sommes là pour vous aider !
Contactez-nous à propos de ce produitProduits connexes Des questions sur ce produit ?Vous avez besoin d'aide pour passer votre commande ? Contactez notre service client à l'adresse [email protected] ou au +31-(0)85-1300990. Nous sommes là pour vous aider !
Vu(s) récemmentSpécifications
Numéro de l'article
711346
© Copyright 2026 VitAdvice BV - Powered by webshop-service.nl
Choisissez votre langue
Mon accountRécemment ajouté
Total avec les taxes
€0,00
0
ComparerÉvaluer Mood 30 Gélules |