| Composition par dose journalière de 2 softgels | % AR* | |
| Vitamines | ||
| Vitamine A (palmitate de rétinyle) (500 UI) | 150 mcg | 19 |
| Bêta-carotène naturel (blakeslea trispora) | 2 mg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (1000 UI) | 25 mcg | 500 |
| Mélange de tocophérols naturels (composé de 70% de D-alpha-tocophérol, D-bêta-tocophérol, D-gamma-tocophérol, D-delta-tocophérol) |
48 mg | |
| Vitamine K2 (ménaquinone-7) | 45 mcg | 60 |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 100 mg | 125 |
| Extrait d'agrumes (60% de bioflavonoïdes) | 20 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 545 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate de sodium) | 6 mg | 429 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 10 mg | 62,5 |
| Vitamine B3 (niacine) | 10 mg | 62,5 |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) (vitamine B5) | 30 mg | 500 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 |
| Acide folique (L-méthylfolate de calcium, Metafolin®**) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 50 mcg | 2000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Choline | 70 mg | |
| Inositol | 35 mg | |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 15 mg | |
| Minéraux (quantité élémentaire) | ||
| Cuivre (-gluconate) | 0,5 mg | 50 |
| Chrome (picolinate) | 25 mcg | 63 |
| Iode (iodure de potassium) | 100 mcg | 67 |
| Fer (fumarate) | 10 mg | 71 |
| Manganèse (gluconate) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 15 mcg | 30 |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 70 mcg | 127 |
| Zinc (gluconate) | 4 mg | 40 |
| Herbes - (composants de) plantes | ||
| Extrait de Crataegus pinnatifida (aubépine) (2% de flavones) |
60 mg | |
| Extrait de Rhodiola rosea (rhodiola) 3% de rosavine, 1% de salidrosides) |
60 mg | |
| Extrait d'Eleutherococcus senticosus (ginseng sibérien) (0,8% d'éleuthérosides) |
60 mg | |
| Divers | ||
| Huile de POISSON (avec acides gras oméga 3) | 1200 mg | |
| - EPA (acide eicosapentaénoïque) (18% de pourcentage relatif d'acides gras) |
180 mg | |
| - DHA (acide docosahexaénoïque) (12% de pourcentage relatif d'acides gras) |
120 mg | |
| Lécithine | 40 mg | |
| *AR = Apport de Référence |