|
Composition par dose journalière (= pour 2 comprimés à croquer) |
%AR* | |
|
VITAMINES |
||
| Bêta-carotène naturel | 1 mg | |
| Vitamine B1, sous forme de thiamine HCl | 750 μg | 68 |
| Vitamine B2, sous forme de riboflavine | 900 μg | 64 |
| Vitamine B3, sous forme de nicotinamide | 5 mg | 31 |
| Vitamine B5, sous forme de pantothénate de calcium | 3,8 mg | 63 |
| Vitamine B6, sous forme de pyridoxine HCl | 1 mg | 71 |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 μg | 150 |
| Acide folique | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12, sous forme de cyanocobalamine | 5 μg | 200 |
| Vitamine C, sous forme d'ascorbate de magnésium | 141 mg | 176 |
| Vitamine D3, sous forme de cholécalciférol | 5 μg | 100 |
| Vitamine E, naturelle | 20 mg | 167 |
|
(succinate de d-alpha-tocophéryle) |
||
| Choline, sous forme de bitartrate | 2 mg | |
| Hespéridine | 10 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| PABA | 1 mg | |
|
MINÉRAUX |
||
| Bore, sous forme de borate de sodium | 150 μg | |
| Calcium, sous forme de citrate | 60 mg | 8 |
| Chrome, sous forme de picolinate | 30 μg | 75 |
| Iode, sous forme d'iodure de potassium | 25 μg | 17 |
| Cuivre, sous forme de gluconate | 150 μg | 15 |
| Magnésium, sous forme d'ascorbate/carbonate | 60 mg | 16 |
| Manganèse, sous forme de citrate | 600 μg | 30 |
| Sélénium, sous forme de méthionine | 10 μg | 18 |
| Fer, sous forme de fumarate | 3,5 mg | 25 |
| Zinc, sous forme de citrate | 3,5 mg | 35 |
| *AR = Apport de Référence |