| Composition par dose journalière de 2 capsules molles | % AR* | |
| Vitamines | ||
| Bêta-carotène naturel (blakeslea trispora) | 8 mg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (1000IE) | 25 mcg | 500 |
| Mélange naturel de tocophérols (composé de 70% D-alpha-tocophérol, D-bêta-tocophérol, D-gamma-tocophérol, D-delta-tocophérol) |
90 mg | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 120 mg | 150 |
| Vitamine B1 (mononitrate de thiamine) | 2,8 mg | 255 |
| Vitamine B2 (riboflavine-5'-phosphate de sodium) | 3,2 mg | 229 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 18 mg | 113 |
| Acide pantothénique (D-pantothénate de calcium) (vitamine B5) | 12 mg | 200 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357 |
| Acide folique (L-méthylfolate de calcium, Metafolin®**) | 800 mcg | 400 |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 10 mcg | 400 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Bitartrate de choline | 25 mg | |
| Inositol | 25 mg | |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 5 mg | |
| Minéraux (quantité élémentaire) | ||
| Magnésium (oxyde, citrate) | 56 mg | 15 |
| Cuivre (gluconate) | 1000 mcg | 100 |
| Chrome (picolinate) | 25 mcg | 63 |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100 |
| Fer (fumarate) | 15 mg | 107 |
| Manganèse (gluconate) | 1 mg | 50 |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 25 mcg | 50 |
| Sélénium (L-sélénométhionine) | 50 mcg | 91 |
| Zinc (gluconate) | 15 mg | 150 |
| Divers | ||
| Huile de POISSON (avec acides gras oméga-3) | 952 mg | |
| - EPA (acide eicosapentaénoïque) (10% de pourcentage relatif d'acides gras) |
84 mg | |
| - DHA (acide docosahexaénoïque) 50% de pourcentage relatif d'acides gras) |
400 mg | |
| *AR = Apports de Référence | ||
| **Metafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne |