| Composition par dose journalière de 1 comprimé | % AR* | |
| Vitamines: | ||
| Vitamine A (palmitate) | 755 mcg | 94,4% |
| Bêta-carotène (forme naturelle) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 15,7 mg | 1432% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 19,9 mg | 1425% |
| Vitamine B3 (niacine) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 27,6 mg | 460 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 16,4 mg | 1171% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Acide folique | 300 mcg | 150% |
| Choline (bitartrate) | 48 mg | * |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 25 mg | * |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 101 mg | 126% |
| Vitamine C (palmitate d'ascorbyle) | 21,5 mg | 27% |
| Complexe de bioflavonoïdes (complexe de bioflavonoïdes d'agrumes) |
100 mg | * |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (succinate de tocophérol) | 64,45 mg | 537% |
| Minéraux | ||
| Calcium (phosphate tricalcique) | 60,4 mg | 7,6% |
| Magnésium (oxyde, citrate anhydre) | 52,6 mg | 14% |
| Zinc (citrate) | 10,32 mg | 103% |
| Manganèse (citrate) | 5 mg | 250% |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 36,5 mcg | 66,% |
| Sélénium (sélénométhionine) | 25 mcg | 45% |
| Chrome (polynicotinate) | 50 mcg | 125% |
| Fer (fumarate ferreux) | 5 mg | 35,8% |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 52 mcg | 104% |
| Bore (acide borique) | 1 mg | * |
| Kelp (laminaria hyperborea) | 50 mg | * |
| *AR = Apport de Référence |