Un rafraîchissement pur et sain pour toute votre famille ? Le jus de pomme et fraise biologique Schulp (80 % pomme, 20 % fraise) constitue le choix judicieux VitAdvice : une qualité supérieure pour votre vitalité, livré sans plastique. Profitez de ce regain d'énergie naturel.
Découvrez l'ensemble des spécifications et des valeurs nutritionnelles ci-dessous.
| Spécifications du produit | |
|---|---|
| Marque | Schulp |
| Saveur | Pomme et fraise |
| Type | Jus biologique |
| Ingrédients | 80 % pommes biologiques (dont Elstar hollandaise), 20 % fraises. |
| Utilisation | Agiter avant de servir. |
| Conservation | Après ouverture, se conserve peu de temps au frais. |
| Fabricant | Schulp Vruchtensappen |
| Adresse du distributeur | Zandpad 76, 3621 NG Breukelen |
| Pays d'origine | UE |
| EAN | 8716213000837 |
| Contenu | 200 ml |
| Poids | 1,000 kg |
| Prix | 1,72 € |
| Stock | 326 unités |
| Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | |
| Énergie | 210 kJ (49 kcal) |
| Glucides | 12,2 g |
| Dont sucres | 11,5 g |
| Lipides | 0,0 g |