Vous recherchez une saveur sucrée sans sucre ni calories ? SteviJa Stevia Liquide Naturel apporte une douceur pure et naturelle à toutes vos boissons et préparations culinaires. Savourez sans culpabilité et retrouvez votre vitalité. VitAdvice offre une qualité supérieure, des économies intelligentes et des conseils d'experts. Un choix conscient pour toute la famille, expédié sans plastique.
Ingrédients
Eau, glycosides de stéviol, glycérine végétale, acide citrique
Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles pour 100 ml | Valeurs nutritionnelles par dose ( 2 gouttes ) |
||
| Énergie | 102 kcal / 427 kJ | 0.14 kcal / 0.57 kJ | |
| Protéines | 0,01 g | 0,0 g | |
| Lipides | 0,0 g | 0,0 g | |
| - dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g | |
| - dont acides gras insaturés | 0,0 g | 0,0 g | |
| Glucides | 23,0 g | 0,03 g | |
| - dont sucres | 0,0 g | 0,0 g | |
| - dont polyols | 23,0 g | 0,03 g | |
| Acide organique | 1 g | 0 g | |
| Minéraux | |||
| Sel | 0,0 g | 0,0 g | |
| Cholestérol | 0,0 g | 0,0 g | |
Utilisation