Voedingswaardevermelding | 100 g powder | 15 g + 100 ml H₂O | RI* / 15 g + 100 ml H₂O | 75 g + 500 ml H₂O | RI* / portion (75 g + 500 ml H₂O) |
---|---|---|---|---|---|
Energie | 1585 kJ (373 kcal) | 238 kJ (56 kcal) | 3 % | 1189 kJ (280 kcal) | 14 % |
Vet | 0,7 g | <0,5 g | 0 % | 0,5 g | 1 % |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | <0,1 g | 0 % | 0,4 g | 2 % |
Koolhydraten | 61 g | 9,2 g | 4 % | 46 g | 18 % |
- waarvan suikers | 49 g | 7,3 g | 8 % | 37 g | 41 % |
Vezels | <0,5 g | <0,5 g | 0 % | <0,5 g | 0 % |
Eiwitten | 30 g | 4,5 g | 9 % | 23 g | 45 % |
Zout | 1,0 g | 0,15 g | 3 % | 0,75 g | 12 % |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal) **No RI value established |
Mineralen | 100 g powder |
15 g + 100 ml H₂O |
75 g + 500 ml H₂O |
RI* / 75 g + 500 ml H₂O |
---|---|---|---|---|
Magnesium | 262 mg | 39,3 mg | 197 mg | 52 % |
***DRI = Daily Reference Intake |