| Composition per daily dose of 1 tablet: | % RI* | ||
| Calcium | 7 mg calcium pantothenate and 50 mg sea minerals |
57mg | 7%* |
| Magnesium | Magnesium citrate | 7mg | 2%* |
| Iron | Iron fumarate | 10mg | 71%* |
| Copper | Copper citrate | 1mg | 100%* |
| Iodine | Potassium iodate | 150mcg | 100%* |
| Zinc | Zinc citrate | 15mg | 150%* |
| Manganese | Manganese citrate | 6mg | 300%* |
| Potassium | 123 mg Potassium iodate and 10mg potassium chloride | 132.7mg | 7%* |
| Selenium | 25 mcg selenium methionine and 25mcg sodium selenite |
50mcg | 91%* |
| Chromium | Chromium picolinate | 50mcg | 125%* |
| Molybdenum | 50mcg | 100%* | |
| Boron | 1mg | ||
| Betaine | 25mg | ||
| Citrus Bioflavonoids | 50mg | ||
| Lycopene | 100mcg | ||
| OPC | 50mg | ||
| Soya Lecithin | 30mg | ||
| Beta-carotene | 0.1mg | ||
| Bromelain | 25mg | ||
| Inositol | 75mg | ||
| Lutein | 0.5mg | ||
| Papain | 25mg | ||
| Rutin | 25mg | ||
| PABA | 75mg | ||
| Choline | 36mg | ||
| Vitamin C | Ascorbic acid | 250mg | 313%* |
| Biotin | 75mcg | 150%* | |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 75mcg | 3000%* |
| Folic acid | 400mcg | 200%* | |
| Vitamin B6 | Pyridoxine HCl | 17.5mg | 1250%* |
| Vitamin B5 | Calcium pantothenate | 75mg | 1250%* |
| Vitamin B3 | Niacinamide | 75mg | 469%* |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 75mg | 5357%* |
| Vitamin B1 | Thiamine HCl | 75mg | 6818%* |
| Vitamin E | Alpha-tocopheryl acetate | 42mg | 350%* |
| Vitamin D | Cholecalciferol | 2mcg | 40%* |
| *RI = Reference Intake |