| Composition per daily dose (= per tablet) | %RI* | |
|---|---|---|
| VITAMINS | ||
| Provitamin A (beta-carotene) | 600 µg | |
| Vitamin B1, as thiamine HCl | 20 mg | 1,818 |
| Vitamin B2, as riboflavin | 10 mg | 714 |
| Vitamin B2, as riboflavin-5-phosphate | 2.5 mg | 179 |
| Vitamin B3, as nicotinamide | 10 mg | 63 |
| Vitamin B3, as inositol hexanicotinate | 2.5 mg | 16 |
| Vitamin B5, as calcium pantothenate | 10 mg | 167 |
| Vitamin B5, as pantethine | 2.5 mg | 42 |
| Vitamin B6, as pyridoxal-5-phosphate | 5 mg | 357 |
| Vitamin B6, as pyridoxine HCl | 2 mg | 143 |
| Vitamin B8 (biotin) | 150 µg | 300 |
| Folic acid, as calcium methyltetrahydrofolate | 400 µg | 200 |
| Vitamin B12, as adenosylcobalamin | 100 µg | 4,000 |
| Vitamin B12, as methylcobalamin | 100 µg | 4,000 |
| Vitamin C, as magnesium ascorbate | 100 mg | 125 |
| Vitamin D3, as cholecalciferol | 20 µg | 400 |
| Vitamin E, natural | 67 mg | 558 |
| (d-alpha-tocopheryl succinate) | ||
| Choline, as bitartrate | 50 mg | |
| Inositol | 50 mg | |
| MINERALS | ||
| Boron, as sodium tetraborate | 250 µg | |
| Calcium, as citrate / carbonate | 25 mg | 3 |
| Chromium, as picolinate | 25 µg | 63 |
| Copper, as gluconate | 1 mg | 100 |
| Magnesium, as ascorbate / citrate / carbonate | 60 mg | 16 |
| Manganese, as citrate | 1 mg | 50 |
| Molybdenum, as sodium molybdate | 15 µg | 30 |
| Selenium, as methionine | 50 µg | 91 |
| Zinc, as citrate | 7 mg | 70 |
| OTHERS, PLANT-BASED | ||
| Betaine HCl | 25 mg | |
| Bilberry (vaccinium myrtillus) | 50 mg | |
| Carotenoid complex | 9 mg | |
| Citrus bioflavonoid complex | 25 mg | |
| Ginkgo biloba extract | 25 mg | |
| Grape seed extract (OPC) | 50 mg | |
| Papaya (carica papaya) | 50 mg | |
|
RI Reference Intake |
||