| Composition per daily dose of 1 tablet | % RI* | |
| Vitamins: | ||
| Vitamin A (palmitate) | 755 mcg | 94.4% |
| Beta-carotene (natural form) | 1.5 mg | |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 15.7 mg | 1432% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 19.9 mg | 1425% |
| Vitamin B3 (niacin) | 30 mg | 187.5% |
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 27.6 mg | 460 |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 16.4 mg | 1171% |
| Vitamin B12 (cobalamin) | 20 mcg | 800% |
| Folic acid | 300 mcg | 150% |
| Choline (bitartrate) | 48 mg | * |
| Biotin | 50 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 25 mg | * |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 101 mg | 126% |
| Vitamin C (ascorbyl palmitate) | 21.5 mg | 27% |
| Bioflavonoid complex (citrus bioflavonoid complex) |
100 mg | * |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 2.5 mcg | 50% |
| Vitamin E (tocopherol succinate) | 64.45 mg | 537% |
| Minerals | ||
| Calcium (tri-calcium phosphate) | 60.4 mg | 7.6% |
| Magnesium (oxide, citrate anhydrous) | 52.6 mg | 14% |
| Zinc (citrate) | 10.32 mg | 103% |
| Manganese (citrate) | 5 mg | 250% |
| Selenium (sodium selenite) | 36.5 mcg | 66.% |
| Selenium (selenium methionine) | 25 mcg | 45% |
| Chromium (polynicotinate) | 50 mcg | 125% |
| Iron (ferrous fumarate) | 5 mg | 35.8% |
| Copper (gluconate) | 1 mg | 100% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 52 mcg | 104% |
| Boron (boric acid) | 1 mg | * |
| Kelp (laminaria hyperborea) | 50 mg | * |
| *RI = Reference Intake |