| Composition per daily dose of 1 tablet: | % RI* | |
| Beta-carotene** | 3.75 mg | |
| Vitamin B1 (thiamine HCl) | 5 mg | 445% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5 mg | 357% |
| Vitamin B3 (nicotinamide) | 55 mg | 344% |
| Vitamin B5 (calcium-d-pantothenate) | 18 mg | 300% |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl) | 5.2 mg | 371% |
| Folic acid | 400 mcg | 200% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 100 mg | 125% |
| Vitamin D3 | 25 mcg | 500% |
| Vitamin E (d-alpha-tocopherol) | 50 mg | 417% |
| Vitamin K2 (menaquinone MK7) | 45 mcg | 60% |
| Calcium (carbonate) | 90 mg | 11% |
| Chromium (picolinate) | 100 mcg | 250% |
| Boron (Sodium tetraborate) | 2 mg | |
| Iron (fumarate) | 7 mg | 50% |
| Copper (citrate) | 1.5 mg | 150% |
| Manganese (citrate) | 2 mg | 100% |
| Magnesium (oxide/citrate 9:1) | 100 mg | 27% |
| Molybdenum (sodium molybdate) | 30 mcg | 60% |
| Selenium (sodium selenite) | 50 mcg | 91% |
| Zinc (citrate) | 10 mg | 100% |
| Cat's claw | 40 mg | |
| Ginseng extract | 40 mg | |
| OPC (Pine bark) | 20 mg | |
| Quercetin | 20 mg | |
| Lutein | 10 mg | |
| Bioperine (Piper Nigrum) | 5 mg | |
| *RI = Reference Intake **from Dunaliella salina |