Are you looking for a way to support your daily well-being, but find it difficult to find the right balance in your diet? A busy life demands a lot from your body and mind. Vascu-Vitaal Original offers a carefully composed support that seamlessly fits your healthy lifestyle, so you can continue to feel vital and balanced every day.
Vascu-Vitaal Original has been developed as an all-in-one solution for anyone who is consciously concerned with their health. By combining a wide range of nutrients, this supplement helps your body maintain essential processes. This product is a responsible addition, developed from knowledge and care for quality, to help you get the best out of yourself.
| Composition per daily dose of 10 capsules | % RI | |
| Vitamin A (as retinol acetate) | 525 mcg | 100% |
| Beta-carotene | 10 mg | * |
| Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) | 65 mg | 5905% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 5 mg | 357% |
| Niacin (as nicotinamide)(B3) | 35 mg | 219% |
| Pantothenic acid (as calcium D-pantothenate)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCL) | 20 mg | 1428% |
| Folic acid | 135 mcg | 68% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 335 mcg | 13400% |
| Biotin | 35 mcg | 70% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamin D (as cholecalciferol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha-tocopherol succinate) | 223 mg | 1861% |
| Minerals | ||
| Calcium (as calcium carbonate) | 165 mg | 21% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 100% |
| Potassium (as potassium citrate) | 165 mg | 9% |
| Iodine (from kelp) | 50 mcg | 34% |
| Zinc (as zinc oxide) | 10 mg | 100% |
| Selenium (as selenomethionine) | 85 mcg | 155% |
| Manganese (as manganese sulphate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 35 mcg | 88% |
| Iron (carbonyl) | 5 mg | 36% |
| Herbs | ||
| Linseed/flax powder | 15 mg | * |
| Garlic powder (odourless) extract | 35 mg | * |
| Amino acids | ||
| L-Cysteine | 250 mg | * |
| Other active ingredients | ||
| Citrus pectin | 35 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 335 mg | * |
| Para-aminobenzoic acid (PABA) | 165 mg | * |
| Lecithin | 65 mg | * |
| Rice protein concentrate | 100 mg | * |
| Bromelain enzyme (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *RI = Reference Intake |