| Composition per daily dose of 1 chewable tablet: | % RI* | ||
| Calcium | 60mg Calcium carbonate and 0.5mg calcium pantothenate |
60.5mg | 8%* |
| Magnesium | Magnesium citrate | 28mg | 7%* |
| Iron | Iron fumarate | 4mg | 29%* |
| Copper | Copper citrate | 0.2mg | 20%* |
| Iodine | Potassium iodate | 50mcg | 33%* |
| Zinc | Zinc citrate | 3mg | 30%* |
| Manganese | Manganese citrate | 1mg | 50%* |
| Potassium | Potassium iodate | 40.9mg | 2%* |
| Selenium | 30mcg selenium methionine and 30mcg sodium selenite |
60mcg | 109%* |
| Chromium | Chromium picolinate | 10mcg | 25%* |
| Molybdenum | 12.5mcg | 25%* | |
| Boron | 0.2mg | ||
| Citrus Bioflavonoids | 20mg | ||
| Beta-carotene | 0.8mg | ||
| Inositol | 0.5mg | ||
| Choline | 1.5mg | ||
| Vitamin C | Ascorbic acid | 30mg | 38%* |
| Biotin | 25mcg | 50%* | |
| Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 2.5mg | 100%* |
| Folic acid | 100mcg | 50%* | |
| Vitamin B6 | Pyridoxine HCl | 2mg | 143%* |
| Vitamin B5 | Calcium pantothenate | 5mg | 83%* |
| Vitamin B3 | Niacinamide | 5mg | 31%* |
| Vitamin B2 | Riboflavin | 1mg | 71%* |
| Vitamin B1 | Thiamine HCl | 1mg | 91%* |
| Vitamin E | Alpha-tocopheryl acetate | 4.5mg | 38%* |
| Vitamin D | Cholecalciferol | 5mg | 100%* |
| Vitamin A | Palmitate | 300mcg | 38%* |
| RI*= Reference Intake for children |