| Composizione per dose giornaliera di 2 softgel | % AR* | |
| Vitamine | ||
| Beta-carotene naturale (blakeslea trispora) | 8 mg | |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) (1000 UI) | 25 mcg | 500 |
| Miscela naturale di tocoferoli (composta dal 70% di D-alfa-tocoferolo, D-beta-tocoferolo, D-gamma-tocoferolo, D-delta-tocoferolo) |
90 mg | |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 120 mg | 150 |
| Vitamina B1 (mononitrato di tiamina) | 2,8 mg | 255 |
| Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato sodico) | 3,2 mg | 229 |
| Vitamina B3 (niacinamide) | 18 mg | 113 |
| Acido pantotenico (calcio-d-pantotenato) (vitamina B5) | 12 mg | 200 |
| Vitamina B6 (piridossale-5-fosfato) | 5 mg | 357 |
| Acido folico (calcio-l-metilfolato, Metafolin®**) | 800 mcg | 400 |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 10 mcg | 400 |
| Biotina | 150 mcg | 300 |
| Colina bitartrato | 25 mg | |
| Inositolo | 25 mg | |
| PABA (acido para-amminobenzoico) | 5 mg | |
| Minerali (quantità elementare) | ||
| Magnesio (ossido, citrato) | 56 mg | 15 |
| Rame (gluconato) | 1000 mcg | 100 |
| Cromo (picolinato) | 25 mcg | 63 |
| Iodio (ioduro di potassio) | 150 mcg | 100 |
| Ferro (fumarato) | 15 mg | 107 |
| Manganese (gluconato) | 1 mg | 50 |
| Molibdeno (molibdato di sodio) | 25 mcg | 50 |
| Selenio (L-selenometionina) | 50 mcg | 91 |
| Zinco (gluconato) | 15 mg | 150 |
| Varie | ||
| Olio di PESCE (con acidi grassi omega 3) | 952 mg | |
| - EPA (acido eicosapentaenoico) (10% percentuale relativa di acidi grassi) |
84 mg | |
| - DHA (acido docosaesaenoico) 50% percentuale relativa di acidi grassi) |
400 mg | |
| *AR = Assunzioni di Riferimento | ||
| **Metafolin® è un marchio registrato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania |