Quando il Suo corpo necessita di un supporto extra a causa di convalescenza, malattia o un aumentato fabbisogno energetico, può essere difficile assumere nutrienti a sufficienza. Una carenza di energia e proteine può influenzare la Sua vitalità e rendere difficile lo svolgimento delle attività quotidiane. Fresubin Protein fragola di bosco offre una soluzione affidabile. Questo alimento a fini medici speciali, completo, ipercalorico e iperproteico, è stato formulato con cura per sostenere la Sua routine quotidiana e contribuire al mantenimento della Sua forza fisica e del Suo benessere, affinché possa lavorare al Suo recupero con fiducia.
Fresubin Protein fragola di bosco è un alimento a fini medici speciali sviluppato specificamente per persone con un aumentato fabbisogno energetico e proteico o a rischio di malnutrizione. Grazie all'elevata densità energetica e alla concentrazione di proteine essenziali, vitamine e minerali, questo prodotto aiuta a integrare le carenze nutrizionali in modo controllato ed efficace. La forma liquida garantisce un rapido assorbimento dei nutrienti da parte dell'organismo, supportato da conoscenze mediche per sostenere al meglio la Sua vitalità.
| Valori nutrizionali per 100 ml | |
| Energia | 629 kJ / 150 kcal |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi - di cui monoinsaturi - di cui polinsaturi | 6,7 grammi 0,6 grammi 5,0 grammi 1,1 grammi |
| Carboidrati - di cui zuccheri - di cui lattosio | 12,4 grammi 6,7 grammi <0,6 grammi |
| Fibre | 0 grammi |
| Proteine | 10,0 grammi |
| Sale | 0,12 grammi |
| Vitamina A - di cui ß-carotene | 213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamina D | 2,5 mcg |
| Vitamina E | 3,8 mg α-TE |
| Vitamina K | 21 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Riboflavina | 0,45 mg |
| Niacina | 1,5 mg / 3,7 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,46 mg |
| Acido folico | 69 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg |
| Sodio | 49 mg |
| Potassio | 130 mg |
| Cloruro | 55 mg |
| Calcio | 205 mg |
| Fosforo | 120 mg |
| Magnesio | 26 mg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Zinco | 2 mg |
| Rame | 0,38 mg |
| Manganese | 0,50 mg |
| Fluoruro | 0,25 mg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Iodio | 37,5 mcg |
| Specifiche del prodotto | |
|---|---|
| Marca | Fresubin |