Gula java brut bioAmanprana Gula java brut bio
Ingredienti100% zucchero di fiori di cocco non raffinato
Valori nutrizionali| Valori nutrizionali per 100 grammi | |
| Energia | 1599 kJ / 382 kcal |
Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,12 grammi 0,11 grammi |
Carboidrati - di cui zuccheri | 92,5 grammi 92,5 grammi |
| Fibre | 2,5 grammi |
| Proteine | 2 grammi |
| Sale | 0,07 grammi |
ConservazioneConservare in luogo asciutto e chiuso.
Produttore / DistributoreMannavita BV,
Brechtsebaan 42,
2900 Schoten,
Belgio
Paese di origineUE/Non UE