| Valori nutrizionali per 100g | |
|---|---|
| Energia | 1467 kJ / 347 kcal |
| Grassi | 0,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 4,4 g |
| di cui zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 79 g |
| Sale | 0,18 g |
| Profilo aminoacidico per 100g di proteine | |
|---|---|
| Alanina | 5,2 g |
| Arginina | 1,9 g |
| Acido Aspartico | 11 g |
| Cisteina | 1,7 g |
| Acido Glutammico | 18 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Istidina | 1,5 g |
| Isoleucina | 6,4 g |
| Leucina | 11 g |
| L-lisina | 9,6 g |
| Metionina | 2,1 g |
| Fenilalanina | 2,8 g |
| Prolina | 6,1 g |
| Serina | 4,5 g |
| Treonina | 7,0 g |
| Triptofano |