| Composizione per dose giornaliera di 1 compressa: | % AR* | ||
| Calcio | 7 mg di calcio pantotenato e 50 mg di minerali marini |
57mg | 7%* |
| Magnesio | Magnesio citrato | 7mg | 2%* |
| Ferro | Fumarato ferroso | 10mg | 71%* |
| Rame | Rame citrato | 1mg | 100%* |
| Iodio | Iodato di potassio | 150mcg | 100%* |
| Zinco | Zinco citrato | 15mg | 150%* |
| Manganese | Manganese citrato | 6mg | 300%* |
| Potassio | 123 mg di iodato di potassio e 10 mg di cloruro di potassio | 132.7mg | 7%* |
| Selenio | 25 mcg di selenometionina e 25mcg di selenito di sodio |
50mcg | 91%* |
| Cromo | Cromo picolinato | 50mcg | 125%* |
| Molibdeno | 50mcg | 100%* | |
| Boro | 1mg | ||
| Betaina | 25mg | ||
| Bioflavonoidi degli agrumi | 50mg | ||
| Licopene | 100mcg | ||
| OPC | 50mg | ||
| Lecitina di soia | 30mg | ||
| Beta-carotene | 0.1mg | ||
| Bromelina | 25mg | ||
| Inositolo | 75mg | ||
| Luteina | 0.5mg | ||
| Papaina | 25mg | ||
| Rutina | 25mg | ||
| PABA | 75mg | ||
| Colina | 36mg | ||
| Vitamina C | Acido ascorbico | 250mg | 313%* |
| Biotina | 75mcg | 150%* | |
| Vitamina B12 | Cianocobalamina | 75mcg | 3000%* |
| Acido folico | 400mcg | 200%* | |
| Vitamina B6 | Piridossina HCU | 17.5mg | 1250%* |
| Vitamina B5 | Calcio pantotenato | 75mg | 1250%* |
| Vitamina B3 | Niacinamide | 75mg | 469%* |
| Vitamina B2 | Riboflavina | 75mg | 5357%* |
| Vitamina B1 | Tiamina HCI | 75mg | 6818%* |
| Vitamina E | Alfa-tocoferile acetato | 42mg | 350%* |
| Vitamina D | Colecalciferolo | 2mcg | 40%* |
| *AR = Assunzioni di Riferimento |