|
Composizione per dose giornaliera (= per compressa) |
% AR* | |
|
VITAMINE |
||
| Provitamina A (beta-carotene 10%) | 1,2 mg | |
| Vitamina B1, come tiamina HCl | 25 mg | 2.273 |
| Vitamina B2, come riboflavina | 10 mg | 714 |
| Vitamina B2, come riboflavina-5-fosfato | 2,5 mg | 179 |
| Vitamina B3, come nicotinammide | 20 mg | 125 |
| Vitamina B3, come inositolo esanicotinaato | 5 mg | 31 |
| Vitamina B5, come calcio pantotenato | 20 mg | 333 |
| Vitamina B5, come pantetina | 5 mg | 83 |
| Vitamina B6, come piridossale-5-fosfato | 5 mg | 357 |
| Vitamina B6, come piridossina HCl | 2 mg | 143 |
| Vitamina B8 (biotina) | 150 µg | 300 |
| Acido folico, come 5-metiltetraidrofolato | 100 µg | 50 |
| Acido folico | 100 µg | 50 |
| Vitamina B12, come adenosilcobalamina | 25 µg | 1.000 |
| Vitamina B12, come metilcobalamina | 25 µg | 1.000 |
| Vitamina C, come ascorbato di calcio | 250 mg | 313 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 5 µg | 100 |
| Vitamina E, naturale (d-alfa-tocoferile succinato) | 67 mg | 558 |
| Vitamina K2 (menachinone-7) | 30 µg | 40 |
| Complesso di carotenoidi | 6 mg | |
| Colina bitartrato | 50 mg | |
| DMAE bitartrato | 50 mg | |
| Inositolo | 50 mg | |
| PABA | 50 mg | |
|
MINERALI |
||
| Boro, come tetraborato di sodio | 500 µg | |
| Calcio, come ascorbato di calcio | 28 mg | 4 |
| Cromo, come picolinato | 150 µg | 375 |
| Iodio, come ioduro di potassio | 150 µg | 100 |
| Potassio, come cloruro | 5 mg | |
| Rame, come gluconato | 1,5 mg | 150 |
| Magnesio, come citrato | 10 mg | 3 |
| Manganese, come citrato | 2 mg | 100 |
| Molibdeno, come molibdato di sodio | 50 µg | 100 |
| Selenio, come metionina | 150 µg | 273 |
| Silicio, come biossido | 2 mg | |
| Ferro, come fumarato | 5 mg | 36 |
| Zinco, come citrato | 10 mg | 100 |
|
ALTRI, VEGETALI |
||
| Estratto di broccoli | 5 mg | |
| Clorella | 10 mg | |
| Complesso di bioflavonoidi degli agrumi | 50 mg | |
| Estratto di ginseng | 20 mg | |
| Licopene | 500 µg | |
| Spirulina | 10 mg | |
| * = Assunzioni di Riferimento |