Riso Thai Semintegrale Bio Lima: la base ideale e accessibile per pasti familiari sani. Godetevi la pura qualità biologica, responsabile e con spedizione plastic-free da VitAdvice. La vostra scelta intelligente per il benessere e uno stile di vita sostenibile.
Ingredienti
Riso Thai semintegrale*
*biologico
Valori Nutrizionali
| g/100 ml | Porzione 50g | % AR* | AR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1461 | 731 | ||
| Energia (kcal) | 344 | 172 | 8.60 | 2000 |
| GRASSI | 1.10 | 0.55 | 0.79 | 70g |
| > di cui saturi | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 20g |
| > monoinsaturi | 0.30 | 0.15 | ||
| > polinsaturi | 0.50 | 0.25 | ||
| CARBOIDRATI | 73.50 | 36.75 | 14.13 | 260g |
| > di cui zuccheri | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 90g |
| FIBRE ALIMENTARI | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 25g |
| PROTEINE | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 50g |
| SALE | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 6g |
*AR = Assunzione di Riferimento Giornaliera per un adulto basata su un apporto medio di 2000 kcal.
Le esigenze individuali possono variare in base al sesso, all'età, all'attività fisica...