Een energiek begin van de dag is essentieel om aan de eisen van een druk gezinsleven en een actieve carrière te voldoen. Toch schiet een uitgebalanceerd ontbijt er door tijdgebrek vaak bij in, wat kan leiden tot een futloos gevoel en een gebrek aan focus gedurende de ochtend. De Mattisson Biologische Supersmoothie Ontbijt Mix is zorgvuldig samengesteld om u te ondersteunen bij deze dagelijkse uitdaging. Deze premium mix combineert krachtige biologische superfoods zoals cacao, spirulina en maca, waardoor u op een snelle en eenvoudige manier uw vitaliteit een boost geeft. Als uw vertrouwde gezondheidspartner biedt VitAdvice hiermee gezondheid, gemak en waarde in één verpakking voor het hele gezin.
De Mattisson Biologische Supersmoothie Ontbijt Mix werkt als een natuurlijke synergie van nutriëntenrijke superfoods. Spirulina en chlorella leveren chlorofyl en essentiële mineralen, terwijl maca en lucuma zorgen voor een milde, aangename smaak en natuurlijke ondersteuning van de vitaliteit. De toevoeging van gepeld hennepzaad zorgt voor gezonde vetzuren en hoogwaardige eiwitten. Dankzij de aanwezigheid van actieve B-vitaminen (zoals B1, B2, B3 en B12) helpt deze mix om energie vrij te maken uit de voeding, wat uw dagelijkse energieniveau op een verantwoorde en natuurlijke wijze ondersteunt.
| Voedingswaarde per 100 g / per 30 g | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 1480 kJ / 354 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
| Vet | 11,6 g | 3,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 3,8 g | 1,1 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 1,5 g | 0,45 g |
| - meervoudig onverzadigd | 4,2 g | 1,26 g |
| Koolhydraten | 16,7 g | 5 g |
| - waarvan suikers | 4,5 g | 1,4 g |
| Vezels | 29 g | 8,7 g |
| Eiwitten | 31,3 g | 9,4 g |
| Zout | 0,43 g | 0,13 g |
| Vitaminen & mineralen | per 100 g (RI*) | per 30 g (RI*) |
| Vitamine E | 1,36 mg (45%) | 0,41 mg (14%) |
| Vitamine B1 | 1,07 mg (98%) | 0,32 mg (29%) |
| Vitamine B2 | 1,59 mg (114%) | 0,48 mg (34%) |
| Vitamine B3 | 9,86 mg (62%) | 2,96 mg (19%) |
| Vitamine K | 26,25 μg (35%) | 7,9 μg (11%) |
| Foliumzuur | 50 μg (25%) | 15 μg (8%) |
| Vitamine B12 | 7,5 μg (300%) | 2,3 μg (90%) |
| Kalium | 488,3 mg (24%) | 146,5 mg (7%) |
| Fosfor | 485,2 mg (69%) | 145,6 mg (21%) |
| IJzer | 8,3 mg (59%) | 2,5 mg (18%) |
| Magnesium | 296 mg (79%) | 89 mg (24%) |
| Zink | 6,6 mg (66%) | 1,98 mg (20%) |
| Mangaan | 0,75 mg (38%) | 0,23 mg (11%) |
| Seleen | 75 μg (136%) | 22,5 μg (41%) |
| Chroom | 25 mg (63%) | 7,5 mg (19%) |
| Chlorofyl | 300,4 mg | 90,1 mg |
| Bèta-caroteen | 65 mg | 19,5 mg |
| Inositol | 75 mg | 6 mg |
| Zeaxanthine | 52,5 mg | 15,8 mg |
Cacao*, Spirulina*, Lucuma*, Maca*, Hennepzaad gepeld*, Açaibes*. Bevat van nature SULFIET. *Biologisch
Voeg 3 eetlepels (ca. 30 g) toe aan 200 ml zelfgemaakte smoothie van vruchten, groenten, (rijste)melk en/of yoghurt, of meng met 200 ml water. Kan ook toegevoegd worden aan cake of maaltijd.
Koel, droog en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
| Productspecificaties | |
|---|---|
| Merk | Mattisson |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Categorieën | Spirulina, Eten & Drinken |