Geef je dagelijkse voeding een krachtige boost! Ons biologisch gepeld hennepzaad biedt topkwaliteit voor jou en het hele gezin, met een prijs die gemiddeld 30% lager ligt.
Verrijk je maaltijden slim en duurzaam dankzij onze plasticvrije verzending. Vertrouw op VitAdvice's expertise voor jouw vitaliteit en welzijn.
Biologisch hennepzaad gepeld
Mattisson Biologisch hennepzaad gepeld
Ingrediënten
Biologisch Gepeld Hennepzaad
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
| Energie | 2484 kJ / 599 kcal | |
| Vet | 46 gram | |
| -waarvan verzadigd | 5 gram | |
| -waarvan enkelvoudig verzadigd | 5 gram | |
| -waarvan meervoudig onverzadigd | 36 gram | |
| Koolhydraten | 4 gram | |
| -waarvan suikers | 1,6 gram | |
| Vezels | 7 gram | |
| Eiwitten | 30 gram | |
| Zout | 0,5 gram | |
| Omega 9 | 5 gram | |
| Omega 6 | 27 gram | |
| Omega 3 | 9 gram | |
| THC | 0,10 mg | |
| Vitamine B3 | 48,6 mg | 304% |
| Kalium | 1000 mg | 50% |
| Magnesium | 630 mg | 168% |
| Fosfor | 1480 mg | 211% |
| IJzer | 10 mg | 71% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)
Gebruik
Hennepzaad kan worden toegevoegd aan salades, pasta, rijst, yoghurt en/of vruchtensap.
Bewaren
Koel, droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant / Distributeur
Mattisson B.V.,
Middenweg 16,
3401 MB IJsselstein