| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per drink 236 ml | % RI* per drink 236 ml |
| Energie | 419 kJ | 989 kJ | |
| 99 kcal | 234 kcal | ||
| Vetten | 2,4 gram | 5,7 gram | |
| - waarvan verzadigd | 0,3 gram | 0,7 gram | |
| Koolhydraten | 12 gram | 28 gram | |
| - waarvan suikers | 9,3 gram | 22 gram | |
| Vezels | 1,3 gram | 3,1 gram | |
| Eiwitten | 6,8 gram | 16 gram | |
| Zout | 0,19 gram | 0,45 gram | |
| Vitamine A | 126 mcg | 297 mcg | 37% |
| Vitamine D | 0,90 mcg | 2,1 mcg | 42% |
| Vitamine E | 2,0 mg | 4,7 mg | 39% |
| Vitamine K** | 11 mcg | 26 mcg | 35% |
| Vitamine C | 36 mg | 85 mg | 106% |
| Thiamine (B1) | 0,16 mg | 0,38 mg | 34% |
| Riboflavine (B2) | 0,24 mg | 0,57 mg | 40% |
| Niacine (B3) | 3,0 mg | 7,1 mg | 44% |
| Vitamine B6 | 0,19 mg | 0,45 mg | 32% |
| Foliumzuur | 35,0 mcg | 82,6 mcg | 41% |
| Vitamine B12 | 0,38 mcg | 0,90 mcg | 36% |
| Biotine | 7,5 mcg | 18 mcg | 35% |
| Pantotheenzuur (B5) | 1,0 mg | 2,4 mg | 39% |
| Kalium*** | 240 mg | 566 mg | 28% |
| Calcium | 120 mg | 283 mg | 35% |
| Fosfor | 110 mg | 260 mg | 37% |
| Magnesium | 51,0 mg | 120 mg | 32% |
| IJzer | 1,9 mg | 4,5 mg | 32% |
| Zink | 1,7 mg | 4,0 mg | 40% |
| Koper | 0,16 mg | 0,38 mg | 38% |
| Mangaan | 0,29 mg | 0,68 mg | 34% |
| Seleen | 8,5 mcg | 20 mcg | 36% |
| Jood | 30,0 mcg | 70,8 mcg | 47% |
*RI = Referentie-Inname.
**Niet geschikt voor personen diecoumarine-anticoagulantia innemen.
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes
met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.