|
Voedingswaarde Per |
100g Onbereid |
100g*Bereid** |
| Energie | 1364 kJ / 325 kcal | 676 kJ / 162 kcal |
| Vetten | 1,2 gram | 5,6 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 gram | 1,3 gram |
| Koolhydraten | 65 gram | 20 gram |
| - waarvan suikers | 0,6 gram | 2,8 gram |
| Vezels | 5,9 gram | 1,6 gram |
| Eiwitten | 11 gram | 6,7 gram |
| Zout | 1,6 gram | 0,46 gram |
| * 1 portie = 1 pannenkoek à 100g | ||
| ** Voedingswaarde op basis van bereid product volgens standaard bereiding met zonnebloemolie. |