| Voedingswaarden | 100 g | 1g |
| Energie |
1356kJ 324 kcal |
13.56 kJ 3.24 kcal |
|
Vetten waarvan verzadigde vetzuren |
5.3 g 0.68 g |
0.038 g 0.014 g |
|
Koolhydraten waavan suikers |
33.5 g 0 g |
0.50 g 0.14 g |
| Vezels | 38.5 g |
0.36 g |
| Eiwitten | 22.60 g | 0.22 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| Caféïne | 2.3 g | 0.023 g |
| Vitamine A | 1320 mcg (165% RI*) | 13.20 mcg (1.7% RI*) |
| Vitamine E | 35.5 mg (295.8% RI*) | 0.355 mg (3% RI*) |
| Vitamine C | 229 mg (286.3% RI*) | 2.29 mg (2.9% RI*) |
| Kalium | 1259 mg (63% RI*) | 12.59 mg (0.7% RI*) |
| Calcium | 529 mg (66% RI*) | 5.29 mg (0.7% RI*) |
| IJzer | 6.3 mg (45% RI*) | 0.06 mg (0.5% RI*) |
| *RI = Referentie-Inname |