In een dynamische levensstijl kan het behouden van uw dagelijkse energieniveau een flinke uitdaging zijn. Lange werkdagen, intensieve sportprestaties en gezinsverplichtingen kunnen leiden tot tijdelijke vermoeidheid en een gebrek aan vitaliteit. De Mattisson Biologische Supersmoothie Energie is speciaal ontwikkeld om u op een natuurlijke en verantwoorde manier te ondersteunen. Deze hoogwaardige mix combineert zorgvuldig geselecteerde biologische ingrediënten zoals maca, guarana en spirulina om uw energieniveau een welkome boost te geven. Als uw vertrouwde gezondheidspartner biedt VitAdvice u hiermee een eenvoudige en doeltreffende oplossing die perfect past binnen uw gezonde, dagelijkse routine.
De Mattisson Biologische Supersmoothie Energie combineert de kracht van traditionele plantaardige ingrediënten met moderne voedingswetenschap. Maca en lucuma bieden een milde smaak en natuurlijke voedingsstoffen, terwijl spirulina en tarwegras zorgen voor een rijke dosering aan chlorofyl en essentiële mineralen. De natuurlijke cafeïne uit guarana wordt langzamer door het lichaam opgenomen dan synthetische cafeïne, wat zorgt voor een evenwichtige en langdurige ondersteuning van uw focus en vitaliteit, zonder de bekende abrupte dalingen.
| Voedingswaarde per 100 g / per 30 g | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energiewaarde | 1380 kJ (329 kcal) | 414 kJ (99 kcal) |
| Vet | 5,2 g | 1,6 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 0,75 g |
| - enkelvoudig onverzadigd | 0,6 g | 0,2 g |
| - meervoudig onverzadigd | 0,8 g | 0,24 g |
| Koolhydraten | 35,6 g | 10,7 g |
| - waarvan suikers | 19 g | 5,7 g |
| Vezels | 26,6 g | 8 g |
| Eiwitten | 21,6 g | 6,5 g |
| Zout | 0,29 g | 0,1 g |
| Vitaminen & mineralen | per 100 g (RI*) | per 30 g (RI*) |
| Vitamine B1 | 0,6 mg (57%) | 0,19 mg (17%) |
| Vitamine B2 | 0,84 mg (60%) | 0,25 mg (18%) |
| Foliumzuur | 145 μg (73%) | 43,5 μg (22%) |
| Vitamine B12 | 3,75 μg (150%) | 1,1 μg (45%) |
| Kalium | 1385 mg (69%) | 415 mg (21%) |
| Calcium | 150 mg (19%) | 45 mg (6%) |
| Fosfor | 187,2 mg (27%) | 56 mg (8%) |
| IJzer | 14,6 mg (104%) | 4,4 mg (31%) |
| Zink | 3,37 mg (34%) | 1,01 mg (10%) |
| Mangaan | 0,37 mg (19%) | 0,11 mg (6%) |
| Seleen | 37,5 μg (68%) | 11,2 μg (20%) |
| Chroom | 12,5 mg (31%) | 3,75 mg (9%) |
| Koper | 0,75 mg (75%) | 0,23 mg (23%) |
| Magnesium | 145 mg (39%) | 43,5 mg (12%) |
| Cafeïne | 262,5 mg | 78,8 mg |
| Bèta-caroteen | 32,5 mg | 9,8 mg |
| Chlorofyl | 225 mg | 75,6 mg |
| Inositol | 10 mg | 3 mg |
| Zeaxanthine | 26,3 mg | 7,9 mg |
Maca*, Lucuma*, Cacao*, Tarwegras*, Spirulina* (SULFIET), Guarana*, Açaibes*. *Biologisch
3 eetlepels (ca. 30 g) toevoegen aan 200 ml zelfgemaakte smoothie van vruchten, groenten, (rijste)melk en/of yoghurt of mengen met 200 ml water. Kan ook toegevoegd worden aan cake of maaltijd.
Koel, dry en afgesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden.
| Productspecificaties | |
|---|---|
| Merk | Mattisson |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Categorieën | Spirulina, Eten & Drinken |